| Layanan | Deskripsi | Nomor | Sumber |
|---|---|---|---|
| 112 | Panggilan darurat terpadu (gratis) | 112 | layanan112.komdigi.go.id |
| 110 | Polisi | 110 | Wikipedia |
| 113 | Pemadam kebakaran | 113 | Wikipedia |
| 115 | Basarnas (SAR) 24/7 | 115 | Antara News |
| 117 | BNPB / Pusdalops (kebencanaan) | 117 | BNPB |
| 118 / 119 | Ambulans / PSC 119 (Kemenkes) — juga via aplikasi SATUSEHAT Mobile | 119 | Ministry of Health Republic of Indonesia |
| PLN 123 | Gangguan listrik | 123 | PT PLN (Persero) |
| Layanan | Wilayah/Unit | Telepon | Sumber |
|---|---|---|---|
| BPBD | Kota Banda Aceh (Pusdalops/Call Center 24 jam) | (0651) 755-2007 | WA 0822-7670-5800 | BPBD Banda Aceh |
| Damkar | Kota Banda Aceh | (0651) 113 | damkar |
| BASARNAS | Kantor SAR Banda Aceh | (0651) 33876 | BASARNAS Aceh |
| PMI | Kota Banda Aceh (UDD – Call Center) | 0811-6815-800 | PMI Banda Aceh |
| RS Rujukan | RSUD dr. Zainoel Abidin (IGD 24 jam) | (0651) 34562 | SIRS Kemkes |
| BMKG | Contact Center (info gempa/peringatan dini) | 196 | BMKG |
| PDAM | Tirta Daroy (pengaduan) | 0811-6789-897 | prokopim.bandaacehkota.go.id |
| Polisi | Call Center Nasional | 110 | acehprov.go.id |
Catatan: BPBA (Provinsi Aceh) mempublikasikan alamat/kanal resmi; untuk pelaporan cepat tetap rujuk 117/112 dan BPBD kota/kabupaten terdekat. Sumber: bpba.acehprov.go.id
| Provinsi | Layanan | Unit/Daerah | Telepon | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Sumatera Utara | Basarnas | Medan | (061) 836-8111 / (061) 836-9039 | medan.basarnas.go.id |
| Sumatera Utara | BPBD | Kota Medan (Call Center) | (061) 788-2200 | |
| Sumatera Utara | Damkar | Medan (Pengaduan/WA) | 113 / (061) 451-5356 · WA 0811-6566-113 | fokusmedan.com |
| Sumatera Barat | Basarnas | Padang | (0751) 484-534 | padang.basarnas.go.id |
| Sumatera Barat | BPBD | Provinsi Sumbar | (0751) 890-720 / (0751) 713-943 | |
| Sumatera Barat | Damkar | Kota Padang (Emergency) | (0751) 285-58 · WA 0811-6606-113 | RRI |
| Riau | Basarnas | Pekanbaru | (0761) 674-821 | pekanbaru.basarnas.go.id |
| Riau | BPBD | Provinsi Riau (Call Center) | 0811-7612-000 | |
| Riau | Damkar | Kota Pekanbaru | (0761) 223-82 · WA 0851-8607-0113 | pekanbaru.go.id |
| Kep. Riau | Basarnas | Tanjungpinang | (0771) 319-300 (darurat nasional: 115) | |
| Jambi | Basarnas | Kantor SAR Jambi | (0741) 571-111 | |
| Jambi | BPBD | Provinsi Jambi | (0741) 591-3258 | bpbd.jambiprov.go.id |
| Jambi | Damkar | Kota Jambi | (0741) 411-71 | damkar.jambikota.go.id |
| Sumatera Selatan | Basarnas | Palembang | (0711) 417-602 (jam kantor) · Darurat: 115 | palembang.basarnas.go.id |
| Sumatera Selatan | BPBD | Provinsi Sumsel | (0711) 385-108 | |
| Sumatera Selatan | Damkar | Kota Palembang | (0711) 312-011 / 113 | damkar.palembang.go.id |
| Bengkulu | Basarnas | Kantor SAR Bengkulu | (0736) 550-0666 | bengkulu.basarnas.go.id |
| Bengkulu | BPBD | Provinsi Bengkulu | (0736) 349-674 | BNPB |
| Lampung | Basarnas | Lampung (Hotline) | (0721) 769-7026 · WA 0821-8004-8006 · Darurat: 115 | Instagram / basarnaslampung.com |
| Lampung | RS Rujukan | RSUD Abdul Moeloek (IGD 24 jam) | (0721) 703-312 / (0721) 702-455 | RSUDAM |
| Kep. Bangka Belitung | Basarnas | Pangkalpinang | (0717) 426-1338 / (0717) 910-0389 | pangkalpinang.basarnas.go.id |
| Kep. Bangka Belitung | BPBD | Provinsi Babel | (0717) 426-1147 | Babel Provinsi |
- Simpan di ponsel redaksi (favorit/“emergency contacts”).
- Jika tak tersambung, telepon 112 atau 117/115 dan minta disambungkan ke pos/UPT terdekat.
- Untuk listrik, gunakan PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile.
- Tulis waktu panggilan & PIC di catatan redaksi saat liputan.
Sumber rujukan: layanan112.komdigi.go.id; BNPB; PT PLN (Persero).
