Mengapa Beriklan di Gema Sumatra
Gema Sumatra adalah media lokal yang fokus pada berita Aceh–Sumatra, UMKM, budaya, wisata, pendidikan, dan kesehatan. Kami menggabungkan jurnalisme tepercaya dengan konten yang relevan bagi pembaca regional—tepat untuk brand yang ingin menjangkau audiens Sumatra yang engaged.
Keunggulan:
- Kedekatan Lokal: audiens dominan Aceh–Sumatra; narasi relevan, bahasa Indonesia formal-ramah.
- Editorial Beretika: patuh UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Media Siber.
- Format Fleksibel: display, native/advertorial, video pendek (reels/shorts), dan paket UMKM.
- Pengukuran Transparan: laporan mingguan + end-of-flight (impressions, CTR, view, VTR, dwell time).
Catatan transparansi: per September 2025, baseline kunjungan bulanan ± 1.000 dan target pertumbuhan 50.000/bulan. Angka akan kami perbarui kuartalan pada halaman ini.
Snapshot Audiens (update kuartalan)
| Metik | Nilai Saat Ini | Catatan |
|---|---|---|
| Monthly Users | ± 1.000 | Baseline; target 50.000/mo |
| Top Lokasi | Aceh, Sumut, Sumbar, Riau | Update per kuartal |
| Demografi | 18–44 (dominan) | Profesional muda, pelaku UMKM, mahasiswa |
| Minat | UMKM lokal, wisata, pendidikan, kesehatan, otomotif | Konten pilar redaksi |
Inventori Iklan & Format Konten
| Produk | Deskripsi | Spesifikasi | Penempatan |
|---|---|---|---|
| Display Banner ROS | Impresi menyeluruh situs (Run of Site) | 728×90, 300×250, 320×100, 300×600, 970×250; JPG/PNG/GIF; ≤ 200 KB | Header, sidebar, in-article |
| Display Targeted | Penayangan di kategori tertentu | Sama dengan ROS | Aceh, Sumatra, UMKM, Wisata, Pendidikan, Kesehatan |
| Native/Advertorial | Artikel berlabel “Advertorial/Branded Content” | 600–1.000 kata; 2–4 gambar (≤ 300 KB/each); 1 video (opsional) | Halaman artikel + arsip kategori |
| Video/Reels | Video 30–60 detik untuk YouTube Shorts/Reels | 1080×1920; ≤ 60 dtk; file MP4; hook + CTA | Channel Gema Sumatra + embed di artikel |
| Newsletter/WA Blast* | Distribusi headline + CTA brand (opsional) | Copy 50–120 kata; 1 gambar 1080×1080 | Database internal (*jika aktif*) |
| Paket UMKM Lokal | Profil bisnis + foto + video pendek + peta lokasi | 500–800 kata; 5 foto; 1 video 30–45 dtk | Kategori UMKM & Google Maps (embed) |
Paket & Estimasi Biaya (indikatif)
Angka di bawah indikatif untuk negosiasi. Final tergantung durasi, target, dan ketersediaan slot. Semua harga sebelum PPN.
| Paket | Isi | Durasi | Mulai dari (IDR) |
|---|---|---|---|
| Starter | 1× Banner ROS (300×250) + 1× Advertorial | 14 hari | 1.750.000 |
| Growth | 2× Banner (ROS + In-Article) + 1× Advertorial + 1× Reels | 21 hari | 3.900.000 |
| Premium | ROS Full Stack + 2× Advertorial + 2× Reels + Pin Beranda | 30 hari | 7.500.000 |
| UMKM Lokal | Profil UMKM + Foto + 1× Video 30–45 dtk + 1× Boost Banner | 14 hari | 1.250.000 |
| Event/Custom | Liputan event, live update, paket konten multi-format | By brief | Hubungi Kami |
Add-ons (opsional): Fotografi, videografi, terjemahan EN/ID, design banner, boosting sosial, geo-targeting, frequency capping.
Spesifikasi Teknis & SLA
| Jenis | File/Ukuran | Limit | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Banner | JPG/PNG/GIF; 728×90, 300×250, 320×100, 300×600, 970×250 | ≤ 200 KB/creatives | H-1 (sebelum 17.00 WIB) |
| Native | .docx + assets (foto, logo .png) | 600–1.000 kata, 2–4 foto | H-3 (review 1× revisi) |
| Video/Reels | MP4 1080×1920; ≤ 60 dtk | ≤ 80 MB | H-5 (produksi) / H-2 (jika materi siap) |
Kebutuhan aset: logo vector (.svg/.ai), brand guide, headline & copy, CTA, URL + UTM, gambar/video HD, pernyataan legal (bila perlu).
Penandaan & Kebijakan Editorial
- Label Jelas: advertorial/branded content diberi label di atas judul.
- Etika & Hukum: tidak menerima kategori ilegal, hoaks, ujaran kebencian, SARA, pornografi, obat terlarang, atau klaim kesehatan tanpa dasar.
- Hak Tayang: materi dapat disunting ringan (ejaan, panjang) tanpa mengubah substansi.
- Pembatalan: minimal H-7; biaya produksi (jika ada) tetap ditagihkan.
- Pembayaran: DP 50% saat booking, pelunasan 50% sebelum tayang; transfer bank/e-invoicing.
Pelaporan & Metrik
Kami menyajikan laporan mingguan dan akhir kampanye yang mencakup:
- Impressions, Clicks, CTR (display & native)
- Views, VTR (Video Through Rate) untuk video
- Average Read Time & Scroll Depth (native)
- Top Referrers & Geo (jika diminta)
Contoh alur kerja:
- Kickoff & brief → 2) Materi/produksi → 3) QA & tayang → 4) Monitoring mingguan → 5) Laporan akhir + rekomendasi.
Studi Kasus (contoh simulasi)
UMKM Kuliner Aceh — 14 hari
- 1 advertorial + 1 reels + banner 300×250 (ROS)
- Hasil: 12.300 impressions, CTR 1,4%, 2.100 views reels, VTR 38%, waktu baca rata-rata 1:42.
- Rekomendasi: tambah foto menu dan promosi voucher pekanan.
Contoh untuk ilustrasi; metrik aktual akan berbeda menurut musim, materi, dan penempatan.
Kontak WA kami di bawah
